-11%
Roll over image to zoom in
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Crafty XR SPE Sram GX/NX Eagle 12V 750 Wh 29 » Rouge Noir 2022
7,099.00€7,999.00€ (-11%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Crafty XR SPE Sram GX/NX Eagle 12V 750 Wh 29 » Rouge Noir 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Les ingénieurs de chez Mondraker mettent à profit tout ce qu’ils savent sur les VTT de performance dans la confection de leurs VTT électriques. C’est pourquoi leurs modèles Crafty n’ont pas de place pour les compromis, ils sont simplement conçus pour le vrai VTTAE. Les technologies Zero Suspension System et Forward Geometry fonctionnent incroyablement bien, et permettent au cycliste de performer comme il le souhaite en l’élevant au niveau supérieur.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 Alloy Stealth Evo avec un débattement de 150 mm.
- Transmission Sram GX/NX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram G2 RS, 200/200 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Crafty Stealth Evo en alliage 6061, système de suspension Zero optimisé pour les vélos électriques, débattement de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne, axe arrière Boost 12 x 148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure en une pièce Monoblock, acheminement interne des câbles HHG, roulements étanches à capacité MAX, axes surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, caches moteur exclusifs en plastique. |
Fourche | Öhlins RXF 38 M.2 29, 170 mm, cartouche TTX18 Twin Tube, pivot conique, axe Boost 15×110 mm, déport 44 mm. Réglages : levier à compression haute vitesse avec mode montée, compression basse vitesse, rebond, précontrainte pneumatique, chambre à air rampe |
Amortisseur | Öhlins TTX Air 205×65 mm. Réglages : levier à compression haute vitesse avec mode montée, compression basse vitesse, rebond, précontrainte de l’amortisseur pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25 x10 mm |
Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise (25 Km/h) Gen4 BS3 |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Manette de dérailleur | Sram Trigger GX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1, simple clic, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, X-Actuation 1:1, 12-vitesses |
Cassette | Sram XG-1275, 10-52 Dents |
Chaîne | Sram NX Eagle, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 Dents, steel, narrow-wide, 104 BCD |
Freins | Sram G2 RS, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, Centerline 200/200 mm IS 6 bolts one-piece rotors |
Roues | Mavic E-Deemax S 29, largeur intérieure 30 mm, soudé Maxtal, PFP, tubeless, 28 rayons |
Moyeux | Avant : Mavic, Boost 15 x 110 mm, IS 6 trous / Arrière : Mavic, Boost, 12 x 148 mm, système à rochets ID360, IS 6 trous, roue libre XD |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF 29 x 2,6, compatible tubeless, matériau 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple / Arrière : Maxxis Minion DHR II 29 x 2,6, compatible tubeless, matériau 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple |
Guidon | OnOff Sulfur 1.0, aluminium 6061 double renfort, galbe : 20mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, hauteur 5°, alésage 31,8 mm |
Poignées | Onoff Diamond, 1lock-on, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
Jeu de direction | Onoff Saturn conique pour tube de direction de 1-1/8” à 1-1/2”, roulements étanches ACB, haut 41×30,2x7x45°x45°, bas 51,9x40x8x45°x45° |
Selle | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
Tige de selle | Onoff Tige télescopique interne Pija, diamètre 31,6 mm, taille S : 387 x 125 mm, taille M : 425 x 150 mm, taille L / XL : 465 x 170 mm |
Poids | 24.9 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 480 |
Tube supérieur (mm) | 615 | 626 | 660 | 680 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Angle tube de selle (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 1235 | 1255 | 1280 | 1300 |
Stack (mm) | 632 | 632 | 650 | 650 |
Reach (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.