VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 9 29 Sram NX 12V 720 Wh 29 » Bleu / Vert Olive 2022
4,799.00€5,199.00€ (-8%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 9 29 Sram NX 12V 720 Wh 29 » Bleu / Vert Olive 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
À la recherche d’un eFully pour vous éclater sans compromis sur la sécurité ni le confort ? Dans ce cas, vous n’aurez qu’une envie : foncer sur les pistes avec notre AllTrail 9 29 !
Compact et puissant, le moteur Yamaha PW-X3 au couple de 85 Nm alimenté par une batterie de 720 Wh vous conduira facilement en haut de n’importe quelle côte. Vous pouvez même allonger votre rayon d’action avec l’option Range Extender de 360 Wh.
Des composants de qualité tels que le dérailleur arrière Sram NX Eagle, les freins à disque à 4 pistons Shimano et les suspensions avant et arrière au débattement de 140 mm RockShox vous assurent de toujours garder un contrôle parfait de votre VTT électrique pour vous concentrer pleinement sur votre parcours.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 140 mm.
- Moteur Yamaha PW-X3, 85Nm, 25km/h.
- Transmission Sram NX 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT401, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, AllTrail 29 PW-X3, Aluminium |
Fourche | RockShox, 35 Gold RL, Air, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Amortisseur | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount |
Moteur | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
Batterie | InTube, 720 Wh |
Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Manette de dérailleur | Sram, NX Eagle, Trigger switch, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram, NX Eagle, 12-vitesses |
Cassette | Sram, Eagle PG1210, 11 – 50 Dents |
Chaîne | Sram, SX Eagle |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, plateau Sram, 38 Dents |
Freins | Shimano, MT401, Aluminium, rotors Shimano, RT30-L/RT EM300L, 203/203 mm |
Roues | WTB, ST i30 TCS, Double Wall |
Moyeux | Shimano, MT400-B, Centerlock |
Pneus | Avant : Schwalbe, Magic Mary Evo TLE, 65-622, 29 x 2.6″ / Arrière : Schwalbe, Hans Dampf Evo TLE, 65-622, 29 x 2.6″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
Poignées | Haibike, MTB grips |
Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0 degrees |
Jeu de direction | Acros, BlockLock, Aluminium |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | Selle Royal, Vivo |
Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
Poids | — |
Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | Stone Blue / Olive – Gloss |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | M | L | XL |
Taille de cadre (cm) | 44 | 47 | 50 |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 593 | 620 | 648 |
Longueur base (mm) | 473 | 473 | 473 |
Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 140 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1254 | 1283 | 1313 |
Stack (mm) | 619 | 628 | 637 |
Reach (mm) | 451 | 475 | 501 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.