-7%
Roll over image to zoom in
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn 1 Shimano Deore 11V 630 Wh 29 » / 27.5 » Gris Anthracite Turquoise 2022
4,199.00€4,499.00€ (-7%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn 1 Shimano Deore 11V 630 Wh 29 » / 27.5 » Gris Anthracite Turquoise 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le VTT électrique tout-suspendu Haibike AllMtn d’entrée de gamme offre un éventail considérable de possibilités : grâce au débattement de 160 mm des suspensions allié à une roue avant de 29″ et une roue arrière de 27.5″, votre AllMtn 1 vous assure d’évoluer facilement sur n’importe quel terrain tout en bénéficiant de performances hors pair même dans les descentes exigeantes. Quant à la puissance du moteur Yamaha PW-ST, elle vous permet de franchir les reliefs en souplesse et sans effort.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike AllMtn Yamaha i630, Aluminium, Travel 160 mm |
Fourche | RockShox 35 Silver, Air, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2″ tapered, 15 x 110 mm thru-axle Boost, Travel 160 mm |
Amortisseur | SR Suntour Edge LO-R8, Air, Trunnion Mount M8x25 |
Moteur | Yamaha PW-ST System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
Batterie | InTube, 630 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M5100, Trigger switch, 1×11-Vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore M5100, 11-Vitesses |
Cassette | Shimano M5100, 11-51 Dents |
Chaîne | KMC X11e |
Pédalier | Haibike Components, The Crank +, Aluminium, Plateau Acier, 38 Dents |
Freins | Tektro Orion M745, Hydr. Disc Brake (203/180), 4-piston disc brake |
Roues | Avant : Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium / Arrière : Rodi, Tryp 35, Aluminium, with eyelets, hollow rim |
Pneus | Avant : Continental Trail King, 60-622, 29 x 2.4″ / Arrière : Continental Trail King, 65-584, 27.5 x 2.6″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar +++ Gravity, 780 mm |
Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8 mm, 7.0 ° |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | Selle Royal Vivo 1216HRN |
Tige de selle | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm |
Poids Total | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 420 | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 600 | 630 | 660 | 690 |
Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 115 | 120 | 130 | 145 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1202 | 1232 | 1264 | 1296 |
Stack (mm) | 636 | 641 | 650 | 663 |
Reach (mm) | 406 | 434 | 461 | 487 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.