-9%
Roll over image to zoom in
VTT Électrique FOCUS SAM² 6.8 625 Wh 16.7 Ah 2023
5,299.00€5,799.00€ (-9%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
VTT Électrique FOCUS SAM² 6.8 625 Wh 16.7 Ah 2023
SAM² 6.8 CARACTÉRISTIQUES
TRANSMISSION ÉLECTRIQUE BOSCH PERFORMANCE CX PUISSANTE ET AGILE, AVEC ÉCRAN PURION ET BATTERIE AMOVIBLE INTÉGRÉE DE 625 WH.
DÉBATTEMENT DE 170 MM AVEC CINÉMATIQUE F.O.L.D. : TOUTE NOUVELLE FOURCHE SUSPENDUE ROCKSHOX ZEB AVEC PLONGEUR DE 38 MM ET AMORTISSEUR ARRIÈRE SUPERDELUXE.
PASSAGE DE CÂBLES C.I.S. ENTIÈREMENT INTÉGRÉ, TRANSMISSION SRAM GX EAGLE ET FREINS CODE À DISQUES DE 220 MM PUISSANTS.
FICHES TECHNIQUES
CADRE
7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm
MATIÈRE DU CADRE
Aluminium
FOURCHE
Rock Shox ZEB 29 Boost, Charger R, DebonAir, 110×15 mm rake, 44 mm rake
FOURCHE À SUSPENSION
170 mm
AMORTISSEUR
Rock Shox Super Deluxe Select+, 230/65 mm, hardware: 25,0 x 8 mm
MOTEUR
Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W
BATTERIE WATT-HEURE
625 Wh
AMPÈRES-HEURES DE LA BATTERIE
16,7 Ah
ÉCRAN
Bosch Purion
RÉGULATEUR
SRAM GX Eagle, 12-speed
DÉRAILLEUR ARRIÈRE
SRAM GX Eagle, 12-speed
PIGNONS
SRAM PG-1230 Eagle, 12-speed
CHAÎNE
SRAM NX Eagle
MANIVELLE
Samox EC40 ISIS
TRANSMISSION
avant: 34, arrière: 10-50
BOITIER DE PÉDALIER
Integrated in Drive Unit
GUIDON
Aluminium, riserbar, 780 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9°
POIGNÉES
FOCUS Locker SL
PLONGEUR
FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium
JEU DE DIRECTION
ACROS ZS56/ZS56 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated
SELLE
FOCUS Trail SL
TIGE DE SELLE
Post Moderne dropper post PM-171, 31.6 mm
FREIN
SRAM Code R
DESCRIPTION DES LEVIERS DE FREIN
SRAM Code R
FREIN
Disc
JANTES
RODI TRYP30, 30-622
MOYEU ARRIÈRE
Novatec D162 Disc, 12×148 mm
MOYEU AVANT
Novatec D041, 15×110 mm
PNEUS
Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Trail Soft, 65-622
PNEU ARRIÈRE
Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Gravity Soft, 65-622
PIGNONS
12
POIDS EN KG
25,8
MAAT
41,42,45,49
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 41 | 42 | 45 | 49 | |
TAILLE (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 | |
LARGEUR DU GUIDON | 780 | 780 | 780 | 780 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 125 | 150 | 170 | 170 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 589 | 610 | 644 | 678 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 |
F | BB DROP (MM) | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 581 | 581 | 581 | 581 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1215 | 1236 | 1273 | 1311 |
K | STACK (MM) | 629 | 634 | 647 | 665 |
L | REACH (MM) | 420 | 440 | 470 | 500 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 41 | 42 | 45 | 49 | |
TAILLE (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 | |
LARGEUR DU GUIDON | 780 | 780 | 780 | 780 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 125 | 150 | 170 | 170 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 587 | 608 | 642 | 676 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 430 | 430 | 430 | 430 |
F | BB DROP (MM) | 10 | 10 | 10 | 10 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 581 | 581 | 581 | 581 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1195 | 1216 | 1253 | 1291 |
K | STACK (MM) | 631 | 636 | 649 | 667 |
L | REACH (MM) | 428 | 448 | 478 | 507 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.