-28%
Roll over image to zoom in
VTT électrique RAYMON HARDRAY E 3.0 29″ – 500 WH 2022
1,859.00€2,599.00€ (-28%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
VTT électrique RAYMON HARDRAY E 3.0 29″ – 500 WH 2022
VTT électrique RAYMON HARDRAY E 3.0 29″ – 500 WH 2022
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display A | |
BATTERIE | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V | |
i |
COUPLE MOTEUR | 60Nm |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 14 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Yamaha | |
MILLESIME | 2022 | |
i |
AUTONOMIE | 110Km |
MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Aluminium 6061 | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 29″ | |
PNEUS | Mitas Ocelot, 60-622, 29×2.35 | |
TIGE DE SELLE | R RAYMON 31.6, Patent, 350mm | |
SELLE | R Raymon MTB |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Altus M2000, 9 Vitesses |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 100mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour XCT | |
i |
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour XCT30 HLO DS |
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | VTT | |
---|---|---|
POIDS | 22,4kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg | |
TYPE DE CADRE | Cadre Mixte |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Roue | 27.5", 29" |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.