-9%
Roll over image to zoom in
VTC Électrique Tout-Suspendu Trek Powerfly FS 4 EQ Shimano Deore 10V 625 Wh 27.5 » VERT/NOIR2023.
4,799.00€5,299.00€ (-9%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
VTC Électrique Tout-Suspendu Trek Powerfly FS 4 EQ Shimano Deore 10V 625 Wh 27.5 » VERT/NOIR2023.
Le Powerfly FS 4 est un VTC tout suspendu qui vous permet à la fois de vous aventurer sur des pistes de trail accidentées et de vous rendre au travail. La configuration de la suspension souple absorbe les rugosités du terrain tandis que la puissante transmission électrique de Bosch dope votre capacité à grimper et à avaler les kilomètres sur les singletracks. De plus, il possède toutes les caractéristiques utilitaires dont vous avez besoin pour vos déplacements quotidiens tels que les garde-boue, des éclairages et un porte-bagage arrière.
LES + PRODUIT :
- Ce vélo étant équipé de garde-boue, d’un porte-bagage arrière à sacoche et de feux alimentés par la batterie, vous êtes paré d’emblée pour partir à l’aventure.
- Le contrôleur en couleurs Kiox affiche des informations relatives à la conduite, assure une connexion avec vos appareils Bluetooth® et dispose d’une protection antivol intégrée
- Grâce à la tige de selle télescopique, vous pouvez abaisser la selle au vol afin de pouvoir adopter sans problème votre position d’attaque dans les descentes.
- Attention les modèles en tailles XS et S ont pour dimensions de roues 27.5″.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Alpha Platinum aluminum, Batterie intégrée amovible (RIB), douille de direction conique, acheminement interne, Motor Armor, basculeur en magnésium, fixations pour porte-bagages et garde-boue, APB, Boost148, débattement de 100 mm |
Fourche | Size: XS , S SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur LO R, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 100 mm Size: M , L , XL SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur LO R, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 120 mm |
Amortisseur Arrière | SR Suntour Edge R, 190×45 mm |
Moteur | Bosch Performance CX, corps de moteur en magnésium, 250 watts, 85 Nm, assistance limitée à 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Kiox avec solution antivol |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 1×10 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue, 10 vitesses |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
Pédalier | FSA Bosch CK-220, plateau 36 dts, longueur de 165 mm |
Freins | Tektro, 6 trous, 203/203 mm |
Roues | Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve presta |
Moyeux | F : Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm R : Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, Boost148, axe traversant 12 mm |
Pneus | Size: XS , S Bontrager LT4 Expert, bande réfléchissante, tringle rigide, 60 tpi, 27,5×2,40 pouces Size: XS , S Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 27,5×2,35 pouces Size: M , L , XL Bontrager LT4 Expert, bande réfléchissante, tringle rigide, 60 tpi, 29×2,40 pouces |
Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 720 mm |
Poignées | Bontrager XR Endurance Comp |
Potence | Size: XS , S Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm Size: M , L , XL Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm |
Selle | Bontrager Commuter Comp |
Tige de selle | Size: XS , S , M TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm Size: L , XL TranzX JD-YSP18, débattement de 130 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 425 mm |
Accessoires | Béquille : Pletscher Comp Flex 18 / Porte-Bagage : MIK Compatible alloy rear rack / Garde-boue : Trek Powerfly custom fender |
Poids | 27.38 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Tube de selle (mm) | 368 | 395 | 420 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 554 | 564 | 589 | 621 | 646 |
Longueur base (mm) | 468 | 468 | 470 | 470 | 470 |
Douille de direction (mm) | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 |
Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Angle tube de selle (°) | 68.3 | 68.3 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Empattement (mm) | 1170 | 1180 | 1206 | 1240 | 1265 |
Stack (mm) | 599 | 599 | 637 | 646 | 646 |
Reach (mm) | 405 | 415 | 430 | 460 | 485 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.