-8%
Roll over image to zoom in
Riese & Muller Nevo GT Rohloff HS
6,699.00€7,309.00€ (-8%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Riese & Muller Nevo GT Rohloff HS
Marque | |
Fourche | SR Suntour Aion, Air, tapered, 100mm; SR Suntour XCR32 27,5″, Air, tapered, black* |
Selle | Selle Royal New Lookin Evo R&M; Selle Royal New Lookin Female Evo R&M* |
Tige selle | Cane Creek New Thudbuster ST |
Type batterie | Lithium – Bosch PowerTube 500 (500Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 120 km en fonction de la batterie choisie |
Temps de charge | 4 – 5 heures |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Performance Line Speed |
Marque du moteur | Bosch |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake |
Frein arrière | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Pneu avant | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Big Ben Plus 55-559 Reflex*; Schwalbe Johnny Watts 60-584*; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex* |
Pneu arrière | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Big Ben Plus 55-559 Reflex*; Schwalbe Johnny Watts 60-584*; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex* |
Eclairage avant | Supernova M99 Mini Pro-45 |
Eclairage arrière | Supernova M99, integrated plate illumination and brake light; Supernova M99, integrated brake light* |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.