Vélo de Ville Électrique Cube Touring Hybrid Pro 625 Trapeze Shimano Deore 11V 625 Wh 700 mm Gris Lunar 2022
2,799.00€3,099.00€ (-10%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Vélo de Ville Électrique Cube Touring Hybrid Pro 625 Trapeze Shimano Deore 11V 625 Wh 700 mm Gris Lunar 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Développé autour de la puissante unité motrice Bosch troisième génération et d’une batterie Powertube, le centre de gravité plus bas du Cube Touring Hybrid One vous garantit un pilotage sécurisé et intuitif. Le cadre est disponible en plusieurs versions : traditionnel, trapèze ou ouvert (Easy Entry), mais également en différentes tailles afin que chacun puisse trouver un modèle parfaitement adapté. Quel que soit votre choix, l’Efficient Comfort Geometry vous offrira une posture à la fois naturelle et confortable pour n’importe quel type de sortie ; qu’il s’agisse d’un petit aller-retour au magasin ou d’une longue sortie le week-end.
La beauté d’un excellent vélo réside dans sa polyvalence, et rares sont les vélos plus polyvalents que le Cube Touring Hybrid Pro. La profondeur de sa transmission Shimano Deore 11 vitesses s’associe à la puissance de son moteur Bosch Generation 3 et sa batterie Powertube pour vous accompagner là où vous devez être. Il dispose du porte-bagages Integrated Carrier rigide et robuste pour transporter vos affaires essentielles. Il est équipé des puissants freins à disque hydrauliques Shimano MT200, pour un freinage sécurisé quelle que soit la météo, et de garde-boues intégraux afin de vous garder au sec. Il est également doté d’un système d’éclairage intégré et d’une béquille. Enfin, sa potence ajustable, sa tige de selle suspendue, sa fourche suspendue de 100 mm et ses pneus larges et adhérents vous accompagnent jusqu’à votre destination avec confort.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Intuvia |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 1×11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51 Dents |
Chaîne | KMC X11 |
Pédalier | Acid E-Crank, 40 Dents, 175 mm |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622, 28 x 2.15″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
Poignées | Natural Fit Comfort |
Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
Jeu de direction | Acros AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Cubestand Cmpt Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Cube Integrated Carrier 2.0, ACID RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
Poids | 27.2 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | lunar´n´grey |
Référence | 531112 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M |
Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 |
Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 |
Tube supérieur (mm) | 584 | 595 | 606 |
Longueur base (mm) | 488 | 488 | 488 |
Douille de direction (mm) | 105 | 115 | 135 |
Angle de direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1140 | 1152 | 1164 |
Stack (mm) | 627 | 636 | 655 |
Reach (mm) | 393 | 401 | 407 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.