Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP Two Sram Rival eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Jaune Lime 2023
6,399.00€6,999.00€ (-9%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP Two Sram Rival eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Jaune Lime 2023.
Grâce au moyeu motorisé ultracompact de référence Mahle, actuellement le meilleur rapport puissance/poids du marché, le BMC Roadmachine AMP dispose d’une puissance supplémentaire cachée. Il a l’air d’un Roadmachine, se manie comme un Roadmachine, est aussi performant qu’un Roadmachine, mais ce vélo de route à assistance électrique vous assiste également sur les sections les plus difficiles, pour que vous puissiez en accomplir davantage. La batterie interne de la motorisation peut être retirée du cadre en carbone haut de gamme TCC Endurance, tandis qu’une tige de selle en carbone en forme de D et une potence ICS1 haut de gamme viennent compléter le tout. Le groupe sans fil Sram Rival eTap AXS 12 vitesses associé aux roues XRD-522 de 25 mm et aux pneus de 30 mm assurent des performances pratiques sans encombre.
LES + PRODUIT :
- Votre vélo d’endurance préféré, amplifié. Roulez plus vite, plus loin, tout en gardant le confort légendaire du Roadmachine.
- Assistance au pédalage intégrée au moyeu arrière, Mahle X20.
- Transmission Sram Rival eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Rival eTap AXS HRD, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Integrated Removable Battery, Internal Cable Routing, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 33 mm (Measured Width) |
Fourche | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm Offset (Size 47-51), 45 mm Offset (Size 54-61) |
Moteur | Mahle X20, hub drive unit, 25 Nm, 25 km/h |
Batterie | Mahle iX350, 350 Wh (Optional 172 Wh Range Extender) |
Écran | Mahle Head Unit |
Manette de dérailleur | Sram Rival eTap AXS HRD, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Sram Rival eTap AXS |
Dérailleur arrière | Sram Rival eTap AXS, 12-vitesses |
Cassette | Sram Rival XG-1250, 10-36 Dents |
Chaîne | Sram Rival |
Pédalier | Sram Force AXS, 46/33 Dents |
Boîtier de pédalier | PF86 |
Freins | Sram Rival eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/160) Centerline X Rotors |
Roues | Jantes : XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm |
Moyeux | Avant : XRD-522 / Arrière : Ebikemotion, Mahle X20, hub drive unit |
Pneus | Vittoria Rubino Pro, 700×30 mm |
Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
Potence | BMC ICS1, -12.5° |
Selle | Fizik Taiga |
Tige de selle | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
Poids | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Lime Yellow / Midnight Blue |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Tube supérieur (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Douille de direction (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Empattement (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Stack (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reach (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | 51 cm / 168-178 cm, 54 cm / 172-180 cm, 56 cm / 178-186 cm, 58 cm / 184-192 cm |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.