SCHWALBE – PNEU MARATHON 365 PERFORMANCE
22.00€38.00€ (-42%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
SCHWALBE – PNEU MARATHON 365 PERFORMANCE
SCHWALBE – PNEU MARATHON 365 PERFORMANCE
Roulez à vélo électrique toute l’année avec le pneu Schwalbe Marathon 365 Performance. Un profil polyvalent, un mélange de caoutchouc spécial et une solide protection anti-crevaison caractérisent ce pneu toutes saisons. Vous évitez ainsi les changements de pneus fastidieux et pouvez compter sur une adhérence optimale par tous les temps. Le pneu Marathon 365 de Schwalbe est donc le choix idéal pour tous ceux qui doivent pouvoir compter sur leur vélo tous les jours et par tous les temps.
CARACTÉRISTIQUES DU PNEU SCHWALBE MARATHON 365
- Pneu toutes saisons pour vélos électriques & vélo
- Profil lamellaire adhérent pour tous les terrains
- Mélange de gomme Addix 4Season pour toutes les températures
- Protection anti-crevaison GreenGuard niveau 5/7
- Bande réfléchissante intégrée pour une visibilité optimale
- Dfférentes tailles – 20″/26″/28″.
PNEU TOUTES SAISONS SCHWALBE 365 MARATHON PERFORMANCE
Le pneu Marathon 365 Performance est un pneu de trekking polyvalent. Son profil universel à lamelles en fait un pneu à l’aise sur tous les terrains. Sur l’asphalte, il est silencieux et propose une faible résistance au roulement. Dans les virages, les crampons latéraux assurent la stabilité. Avec le mélange de gomme Addix 4Season, vous pouvez compter sur une adhérence puissante – par toutes les températures. La protection anti-crevaison élevée Greenguard et les bandes réfléchissantes sur le côté sont des atouts non négligeables lorsque vous roulez tous les jours.
Remarque : le pneu Schwalbe Marathon 365 est un excellent choix pour toutes les conditions. Mais sur le verglas, seuls les vrais crampons, comme sur le Schwalbe Marathon Winter Plus, offrent une adhérence fiable.
Fabricant: | Schwalbe |
Poids: | 40-406: env. 550 g | 55-406: env. 890 g | 50-559: env. 980 g | 55-559: env. 1.230 g | 37-622: env. 760 g | 40-662: env. 890 g | 47-622: env. 990 g | 50-622: env. 1.100 g | 55-622: env. 1.360 g |
Article: | Schwalbe – Pneu Marathon 365 Performance |
Contenu de la livraison: | 1x pneu Schwalbe Marathon 365 Performance |
Coloris: | noir |
Equipements: | Bandes réfléchissantes |
Incompatibilité: | non compatible Tubeless |
Référence du fabricant: | 40-406: 11159422 | 55-406: 11159423 | 50-559: 11159424 | 55-559: 11159425 | 37-622: 11159426 | 40-662: 11159427 | 47-622: 11159428 | 50-622: 11159429 | 55-622: 11159430 |
Materiau: | Addix4season |
EAN: | 40-406: 4026495910774 | 55-406: 4026495910798 | 50-559: 4026495910811 | 55-559: 4026495910835 | 37-622: 4026495910859 | 40-662: 4026495910873 | 47-622: 4026495910897 | 50-622: 4026495910910 | 55-622: 4026495910934 |
Certification: | E-50 |
Protection: | Schwalbe GreenGuard – Protection anti-crevaison niveau 5/7 |
charge maximale: | 40-406: 75 kg | 55-406: 95 kg | 50-559: 75 kg | 55-559: 125 kg | 37-622: 95 kg | 40-662: 100 kg | 47-622: 115 kg | 50-622: 121 kg | 55-622: 128 kg |
Informations complémentaires
Etat | Neuf |
---|---|
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.